品牌:奥豪斯 OHAUS
名称:快速水分测定仪 卤素水分仪
型号:MB120
产品简介:
奥豪斯MB120水分测定仪,卤素水分仪,MB120提供可信赖的众多功能和精准性能,易于操作和清洁,显著提升测试效率。温度辅助工具可获得佳测定温度,大量测试方法和测试结果的存储可应对不同测试需求并可进行统计分析。三级用户管理系统可确保仪器设置及测试方法等数据的安全。
奥豪斯作为衡器产品的百年品牌,一直致力于务实创新,不断为客户研发各种为客户所需的产品。水分测定仪作为奥豪斯产品线的一部分,经过全新研发,近期隆重推出MB系列旗舰产品,精彩内容赶快来一睹为快!

奥豪斯MB120水分测定仪新升级,新换代
配有4.3'彩色触摸屏和全新操作软件的应用使得MB90&MB120使用操作如同智能一样方便直观,基本无需说明书就可使用。相比上一代产品,包括现有大部分市场同类品牌产品,大多数界面并不十分友好,不参考说明书基本无法使用。

旗舰*,非你莫属
旗舰型号MB120可以被称为该级别水分测定仪的新标准,功能配置更全,性能更*,安全性能更佳。全新的温度辅助工具为测试方法的开发提供关键的参考信息。全新用户管理系统可保护测试方法、数据和仪器设置的安全。

精细研发工艺
由于MB90/120的上盖和加热腔体的设计直接影响加热均匀性和测试结果的重复性。奥豪斯研发团队经过反复调整结构和对此测试,终使得新产品的加热均匀性明显优于市场同类品牌产品。
另外,MB120和MB90是拥有*水分测定功能的专业水分测定仪。MB120量程达120g,测试温度高达230°C,可获得精准、快速、稳定、安全的测定结果。全新加热腔设计,控制的卤素加热系统可快速升温并均匀加热,结合高精度称重传感器可确保水分测试可读性达到0.01%/1mg。直观的触摸屏及图形操作界面可引导用户完成每一步操作。底座结构设计牢固,日常清洁维护轻松便捷。
产品特点:
显示屏  | 4.3"彩色液晶触摸显示屏  | 
电源  | 电源线  | 
通讯  | RS232数据输出, USB 主机和 USB 设备接口, Service 端口  | 
结构  | 金属底座,卤素加热灯管,ABS塑料外壳,不锈钢样品盘支架和手柄,可更换的透明塑料面板防护罩  | 
设计特点  | 七种关机模式(手动、定时、自定义%/s、自定义mg/s、A30、A60和A90),四种加热模式(标准、快速、慢速、阶梯),可存储100个不同测试方法和共1000个测试结果数据,操作提示信息,40°C至 230°C加热范围(1°C增量),支持13国语言  | 
技术参数:
型号  | MB23 水份分析仪  | MB25 水份分析仪  | MB27 水份分析仪  | 
|---|---|---|---|
容量  | 110 g - 110 g  | 110 g - 110 g  | 90 g - 90 g  | 
可读性  | .01 g  | 5 mg  | 1 mg  | 
秤盘尺寸  | 90mm  | 90mm  | 90mm  | 
单位  | 克  | 克  | 克, %  | 
应用模式  | 称重, 水分百分比, 固体物质百分比。  | 称重, 水分百分比, 固体物质百分比。  | 称重、水分百分比、固体物质百分比  | 
结构  | 红外加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。  | 卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。  | 卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩  | 
设计特点  | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °C至160 °C加热范围(5 °C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间)  | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °至160 ° C加热范围(5 ° C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间)  | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °至160 ° C加热范围(5 ° C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间)  | 
显示屏  | 带背光LCD显示屏  | 带背光LCD显示屏  | 带背光LCD显示屏  | 
电源  | 电源线  | 电源线  | 电源线  | 
通讯  | RS232数据输出  | RS232数据输出  | RS232数据输出  | 
技术参数:
型号  | MB120  | MB90  | 
|---|---|---|
容量  | 120 g - 120 g  | 90 g - 90 g  | 
可读性  | 1 mg  | 1 mg  | 
秤盘尺寸  | ∅90mm  | ∅90mm  | 
单位  | %MC, %DC, %RG, g  | %MC, %DC, %RG, g  | 
应用模式  | 水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值  | 水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值  | 
显示屏  | 4.3"彩色液晶触摸显示屏  | 4.3"彩色液晶触摸显示屏  | 
电源  | 电源线  | 电源线  | 
通讯  | RS232数据输出, USB 主机和USB 设备接口, Service 端口  | RS232数据输出, USB 主机和 USB设备接口, Service端口  | 
结构  | 金属底座,卤素加热灯管,ABS塑料外壳,不锈钢样品盘支架和手柄,可更换的透明塑料面板防护罩  | 金属底座,卤素加热灯管,ABS塑料外壳,不锈钢样品盘支架和手柄,可更换的透明塑料面板防护罩  | 
设计特点  | 七种关机模式(手动、定时、自定义%/s、自定义mg/s、A30、A60和A90),四种加热模式(标准、快速、慢速、阶梯),可存储100个不同测试方法和共1000个测试结果数据,操作提示信息,40°C至 230°C加热范围(1°C增量),支持13国语言  | 三种关机模式(手动、定时或自动),两种加热方式(标准、快速),可存储2个测定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加热范围(1 ° C增量),支持13国语言  | 
授权证书