品牌:奥豪斯 OHAUS
名称:奥豪斯MB25水分测定仪
型号:MB25
产品特点:
1.背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并提供丰富的测定信息
2.便捷的操作-没有繁琐的菜单,6个按键轻松完成全部操作
3.杰出的性能-运用了隔热式称重传感器技术,来防止加温过程对称量准确度造成的影响
4.标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
加热方式:
奥豪斯MB25水分测定仪- 适用于需快速加热的样品测定
技术参数:
型号  | MB25  | 
量程(g)  | 110/99  | 
可读性(g)  | 0.01/0.005  | 
可读性(>10g 样品)(%)  | 0.05%  | 
重复性(3g 样品)(%)  | 0.2%  | 
重复性(10g 样品)(%)  | 0.05%  | 
小样品量(g)  | 0.5  | 
建议样品量(g)  | 3~20  | 
秤盘尺寸(mm)  | 直径90  | 
升温程序  | 标准  | 
环境操作温度(℃)  | 10℃-30℃  | 
通讯  | 双向RS232  | 
终点控制  | 定时、自动  | 
加热温度范围(℃)  | 50℃到160℃(5℃为一阶梯)  | 
显示内容  | 水分%、固体%、重量、时间、温度  | 
加热时间  | 1~60分钟步进量为30秒,60~90分钟步进量为1分钟  | 
外形尺寸(宽×高×长)(mm)  | 165×127×280  | 
净重(kg)  | 2.1  | 
总重(kg)  | 4.2  | 
样品盘手柄  | 标配  | 
加热源  | 卤素灯  | 
技术参数:
型号  | MB23 水份分析仪  | MB25 水份分析仪  | MB27 水份分析仪  | 
|---|---|---|---|
容量  | 110 g - 110 g  | 110 g - 110 g  | 90 g - 90 g  | 
可读性  | .01 g  | 5 mg  | 1 mg  | 
秤盘尺寸  | 90mm  | 90mm  | 90mm  | 
单位  | 克  | 克  | 克, %  | 
应用模式  | 称重, 水分百分比, 固体物质百分比。  | 称重, 水分百分比, 固体物质百分比。  | 称重、水分百分比、固体物质百分比  | 
结构  | 红外加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。  | 卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。  | 卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩  | 
设计特点  | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °C至160 °C加热范围(5 °C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间)  | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °至160 ° C加热范围(5 ° C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间)  | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °至160 ° C加热范围(5 ° C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间)  | 
显示屏  | 带背光LCD显示屏  | 带背光LCD显示屏  | 带背光LCD显示屏  | 
电源  | 电源线  | 电源线  | 电源线  | 
通讯  | RS232数据输出  | RS232数据输出  | RS232数据输出  | 
技术参数:
型号  | MB120  | MB90  | 
|---|---|---|
容量  | 120 g - 120 g  | 90 g - 90 g  | 
可读性  | 1 mg  | 1 mg  | 
秤盘尺寸  | ∅90mm  | ∅90mm  | 
单位  | %MC, %DC, %RG, g  | %MC, %DC, %RG, g  | 
应用模式  | 水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值  | 水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值  | 
显示屏  | 4.3"彩色液晶触摸显示屏  | 4.3"彩色液晶触摸显示屏  | 
电源  | 电源线  | 电源线  | 
通讯  | RS232数据输出, USB 主机和USB 设备接口, Service 端口  | RS232数据输出, USB 主机和 USB设备接口, Service端口  | 
结构  | 金属底座,卤素加热灯管,ABS塑料外壳,不锈钢样品盘支架和手柄,可更换的透明塑料面板防护罩  | 金属底座,卤素加热灯管,ABS塑料外壳,不锈钢样品盘支架和手柄,可更换的透明塑料面板防护罩  | 
设计特点  | 七种关机模式(手动、定时、自定义%/s、自定义mg/s、A30、A60和A90),四种加热模式(标准、快速、慢速、阶梯),可存储100个不同测试方法和共1000个测试结果数据,操作提示信息,40°C至 230°C加热范围(1°C增量),支持13国语言  | 三种关机模式(手动、定时或自动),两种加热方式(标准、快速),可存储2个测定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加热范围(1 ° C增量),支持13国语言  | 
授权证书
