品牌:上海仪电科学仪器股份有限公司(上海雷磁)
名称:溶解氧测定仪
型号:JPSJ-605F



● 具有USB接口,通过通信软件与PC连接,实现数据传输
上海雷磁JPSJ-605F型溶解氧测定仪
技术参数
型号 技术参数  | JPSJ-605F  | |
仪器级别  | ±0.30mg/L  | |
测量参数  | 溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值  | |
溶解氧  | 范围  | 电子单元:(0.00~99.99)mg/L 配套测量范围:(0.00~50.00)mg/L  | 
最小分辨率  | 0.01 mg/L  | |
电子单元示值误差  | ±0.10mg/L  | |
仪器示值误差  | ±0.30mg/L  | |
响应时间  | ≤45s(20.0 ℃时90%响应)  | |
盐度补偿误差  | ≤±2%  | |
饱和度  | 范围  | (0.0~600.0)%  | 
最小分辨率  | 0.1%  | |
电子单元示值误差  | ±2.0%  | |
仪器示值误差  | ±10.0%  | |
温度  | 范围  | (-10.0~135.0) ℃  | 
最小分辨率  | 0.1 ℃  | |
电子单元示值误差  | ±0.1 ℃  | |
仪器的示值误差  | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围)  | |
电源  | DC24V,2.7A  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 216×190×63,0.95  | |
上海雷磁JPSJ-605F型溶解氧测定仪