| 型 号: | |
| 所属分类: | 梅特勒PH计/离子计 | 
梅特勒S220-Bio型pH/离子计30029703,含S220主机, Inlab Routine Pro-ISM电极电缆套装, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等, 适合生命科学领域Tris缓冲液等的pH测量和常规离子浓度测量(需选配相应离子电极)
品牌:梅特勒METTLER-TOLEDO
名称:台式PH/离子计
型号:S220-Bio
l设计合理的通用仪表是各种应用的*选择,并且不会增加您的预算。这不仅仅是一个普通的 pH 仪:它还可测量ORP 和离子浓度。
l所包含的电极支架进行*垂直的 uPlace™ 移动,可帮助您将电极置于对您的样品产生*效果的位置。这就能够进行更快地测量,并降低样品容器翻倒以及/或者电极损坏的风险。
lSevenCompact™ 为您提供在显示屏上查看所有测量信息、或者通过 uFocus™ 视图锁定关键要素的选择。在不同的显示布局之间切换很容易,只需按下一个键即可。
梅特勒S220-Bio型pH/离子计30029703
规格 - S220 SevenCompact™ pH/离子计技术指标:
| 简短描述 | 测量 pH、mV/ORP 和离子的通用仪器 | 
| pH测量范围 | -2.000 至 20.000 | 
| pH分辨率 | 用户可定义的: 0.001 / 0.01 / 0.1 | 
| 相对pH精度 | ± 0.002 | 
| mV范围 | -2000.0 至 2000.0 | 
| mV分辨率 | 用户可定义的: 0.1 / 1 | 
| mV相对性 | ± 0.2 | 
| 温度范围 °C | MTC:-30.0 至 130.0 ATC:-5.0 至 130.0 | 
| 温度精度°C | ± 0.1 | 
| 显示屏 | TFT 颜色 4.3 英寸 | 
| 电源 | 外部电源 9-12V/10W | 
| 离子浓度范围 | 1.00E-9 至 9.99E+9 | 
| 离子浓度精度 | +/- 0.5% | 
| 物料号 (s) | 30019028 | 
特性和优点:
醒目的彩色显示屏  | 4.3 英寸的高分辨率彩色显示器上具有大号数字和井然有序的图标,使得相关信息一目了然。  | 
两个显示布局  | 在全屏或 uFocus™ 布局之间通过单个键操作进行切换,这样就不会受到非重要信息的影响了。  | 
智能电极管理  | ISM® 电极连接在仪表上自动识别,有助于减少错误产生,确保利用新校准进行今后的测量。  | 
自动识别缓冲液  | 自动识别缓冲液系统允许您在校准时对使用缓冲液的顺序进行选择。通过这种方式,您可快速进行常规校准,而不会出现不必要的错误信息。  | 
连接与外围设备  | USB 和 RS232 接口允许您同时连接梅特勒-托利多的各种外围设备,从而增加了仪器的功能。  | 
订购信息:
S220-B  | 30029701  | 包括仪表、电极支架、袋装缓冲液、保护罩、操作手册、快速操作指南、校验证书等等  | 
S220-K  | 30029702  | 易于操作且坚固耐用!  | 
S220-uMix  | 30118545  | 适用于更高精度的选择!  | 
S220-Bio  | 30029703  | 适用于快速获得结果的选择!  | 
S220-Micro  | 30118544  | 测量小体积样品的选择!  | 
S220-USP/EP  | 30029704  | 适合制药、生物,石化,电力,食品等领域纯水pH测量  | 
S220-K-CN  | 30029705  | 超经济性套装组合  | 
S220-F  | 30101473  | 适合饮用水、牙膏、废水和土壤等的氟离子浓度测量  | 
梅特勒S220-Bio型pH/离子计30029703,含S220主机, Inlab Routine Pro-ISM电极电缆套装, 电极支架, 袋装缓冲液, 保护罩等, 适合生命科学领域Tris缓冲液等的pH测量和常规离子浓度测量(需选配相应离子电极),可选配各种PH电极和复合离子电极