品牌:安莱立思alalis
名称:台式电导率仪
型号:CD510

·仪器级别:0.5级,电导率测量范围分6段显示;
·一点到四点自动校正,有校正指引功能;
·预设校准时间并提醒;★
·自诊断功能,标准溶液超标、污染报警提示;并提示相应信息;★
·可使用CH/ USA一共8种标准溶液校正及自定义标准溶液校正;
·电极常数选择;温度补偿系数设置;★
·超纯水(超低电导率)稳定测量模式;
·具终点稳定显示和自动锁定显示模式,优化了读数的精度和响应时间;
·90×68mm大屏幕LCD,大字体显示,白色背光,实时时钟和日期显示,清晰,易操作;
·操作界面简单;轻触式面板按键,防潮、防尘、防油污使用寿命长;★
·(0~50.0)℃自动/手动温度补偿;
·数据存储500组;★
·具USB通讯接口;标配数据光盘;数据传输电脑后,可显示测量序号、日期、时间、测量值和温度值;★
·配置性能稳定带温度补偿的电导电极;
·360度转向和垂直升降万向电极支架;★
·温度单位可选择℃或℉;
·仪器可一键恢复出厂设置★;
·符合IP54防尘防溅等级,仪器插口有橡胶帽密封保护★。

CD500系列 技术参数表  | |||
型号  | CD510标准型  | CD510专业型  | |
仪器级别Instrument level  | 0.5级  | ||
测量范围Measuring range  | 电导率Conductivity  | (0~2000)mS/cm  | |
电阻率Resistivity  | (0~100)MΩ.cm  | ||
TDS  | (0~100)g/L  | ||
盐度Salinity  | (0~100)ppt  | ||
温度Temperature  | (-10~110)℃  | ||
分辨率  | 电导率Conductivity  | 0.01/0.1/1 µS/cm;0.01/0.1/1 mS/cm  | |
温度Temperature  | 0.1℃  | ||
基本误差  | 电导率Conductivity  | ±0.5%FS  | |
温度Temperature  | ±0.4℃  | ||
校准点calibration  | 1~4点  | ||
存储数据Data storage  | 500组  | ||
数据输出Date output  | USB,软件光盘  | ||
高纯水测量模式Ultra-pure water measurement mode  | 有  | ||
万向电极架 Universal electrode support  | 有  | ||
防尘防溅等级Dust spray level  | IP54  | ||
标准溶液系列 Standard solution  | CH/USA(8种)/自定义  | ||
仪器标配标准溶液Instrument with standardsolution  | 50mL标准溶液三瓶(146.6μS/cm,1408μS/cm,12.85mS/cm各一瓶)  | ||
| 标配电极 Standard electrode | E2214T复合塑壳电极(K=1,ATC)  | E2224T复合玻璃电极 (K=1,ATC)  | |
标准溶液standard solution  | 
  | 500mL标准溶液三瓶(146.6μS/cm,1408μS/cm,12.85mS/cm各一瓶)  | |
搅拌器 Stirrer  | 
  | ST901智能型  | |
 选配电极 Selection electrode 
  | E3124  | E3124玻璃电极-用于纯水和超 纯水测量,带流通管组件,可进流动测试。K=0.1,无温度元件。  | E3124玻璃电极-用于纯水和超 纯水测量,带流通管组件,可进流动测试。K=0.1,无温度元件。  | 
T2132  | T2132温度电极-用于温度测量,不锈钢外壳  | T2132温度电极-用于温度测量,不锈钢外壳  | |
E3224T  | E3224T玻璃电极-用于纯水和超纯水测量,带流通管组件,可进流动测试。K=0.1,自动温度补偿。  | E3224T玻璃电极-用于纯水和超纯水测量,带流通管组件,可进流动测试。K=0.1,自动温度补偿。  | |
E1214T  | E1214T玻璃电极-实验室和现场常规使用,测量高电解质溶液如海水和盐水。K=10,自动温度补偿。  | E1214T玻璃电极-实验室和现场常规使用,测量高电解质溶液如海水和盐水。K=10,自动温度补偿。  | |



CD400教育型主机,E2111塑壳电导电极(K=1),电极架,电导率校正溶液,9V电源适配器。
选配电极
·T2132温度电极——用于测量温度,不锈钢外壳。
授权证书:
