品牌:上海精宏实验设备有限公司
名称:电热恒温干燥箱
用途概述:
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。 
产品特点:
1 、工作室采用不锈钢板内胆,带观察窗,鼓风电机德国*,噪声低。
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时(可长达6天)、功率抑制和自整定功能,控温可靠,带加热功率调节功能。
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。
台式、立式形状:
    
技术规格:
名称  | 型号  | 控温范围℃  | 工作室尺寸mm  | 消耗功率W  | 
鼓风干燥箱 台式 (水平对流)  | DHG-9023A  | 室温+10-200℃  | 300×280×280  | 530  | 
DHG-9053A  | 420×350×350  | 800  | ||
DHG-9123A  | 550×350×550  | 1300  | ||
DHG-9203A  | 600×550×645  | 1700  | ||
鼓风干燥箱 立式 (垂直对流)  | DHG-9030A  | 室温+10-200℃  | 300×300×350  | 700  | 
DHG-9070A  | 400×400×450  | 1000  | ||
DHG-9140A  | 450×550×550  | 1600  | ||
DHG-9240A  | 500×600×750  | 2200  | ||
DHG-9423A  | 600×550×1300  | 2600  | ||
DHG-9623A  | 800×600×1300  | 3600  | ||
DHG-9036A  | 室温+10-300℃  | 300×300×350  | 950  | |
DHG-9076A  | 400×400×450  | 1400  | ||
DHG-9146A  | 450×550×550  | 2000  | ||
DHG-9246A  | 500×600×750  | 2600  | ||
DHG-9426A  | 600×550×1300  | 3500  | ||
DHG-9626A  | 800×600×1300  | 5700  | ||
DHG-9038A  | 室温+10-400℃  | 300×300×350  | 1200  | |
DHG-9078A  | 400×400×450  | 1800  | ||
DHG-9108A  | 450×450×500  | 2000  | ||
DHG-9148A  | 450×550×550  | 2400  | ||
DHG-9248A  | 500×600×750  | 3200  | ||
DHG-9039A  | 室温+10-500℃  | 300×300×350  | 2400  | |
DHG-9079A  | 400×400×450  | 3400  | ||
DHG-9109A  | 450×450×500  | 4400  | ||
DHG-9149A  | 450×550×550  | 5100  | ||
恒温干燥箱 立式 (垂直对流) (不带鼓风)  | DHG-9011A  | 室温+10-200℃  | 250×250×250  | 350  | 
DHG-9031A  | 300×300×350  | 450  | ||
DHG-9071A  | 400×400×450  | 750  | ||
DHG-9141A  | 450×550×550  | 1150  | ||
DHG-9241A  | 500×600×750  | 1500  | ||
DHG-9037A  | 室温+15-300℃  | 300×300×350  | 700  | |
DHG-9077A  | 400×400×450  | 1100  | ||
DHG-9147A  | 450×550×550  | 1500  | ||
DHG-9247A  | 500×600×750  | 1800  | 
注:
①DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999min,控温精度0.1℃,温度波动± 1℃。
②除9623A、9426A、9626A、9149A电源电压为380V,50H外其余均为220V,50Hz。
③材质为不锈钢工作室带观察窗。