品牌:上海三信仪表厂
名称:钠离子浓度计
型号:MP517
上海三信MP517型钠离子浓度计产品介绍:
适用于天然水、锅炉水和工业排水等水样中的钠离子测量 ,特别适宜对发电厂高纯水的品质监测。
  | 
技术规格:
mV  | 测量范围 分辨率 准确度  | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.1% FS  | 
钠离子  | 测量范围 显示单位 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围  | 电计:(0.00~9.00)pNa;配套:(1.00~7.00)pNa pNa、mol/L、mg/L、ppm ± 0.01 pNa ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pNa/3h (0 ~ 50)℃(自动或手动)  | 
温度  | 测量范围 分辨率 准确度  | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.5℃ 其余范围:±1.0℃  | 
其他技术参数  | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证  | 600组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC  | 
工作条件  | 环境温度 环境湿度 IP等级  | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防尘防溅  | 
标准配置:
| 1. MP517型钠离子浓度计电计 | 1台 | 
| 2. 7801型钠离子电极 | 1支 | 
| 3. 6212-M型参比电极 | 1支 | 
| 4. MP500型温度电极 | 1支 | 
| 5. 602型万向电极架 | 1个 | 
| 6. 901型智能搅拌器 | 1台 | 
| 7. B628搅拌珠 | 三粒 | 
| 8. 10-1 mol/L CsCl参比溶液(30mL) | 1瓶 | 
| 9. 9V电源适配器(仪器使用) | 1个 | 
| 10. 6V电源适配器(搅拌器使用) | 1个 | 
| 11.RS232通讯电缆 | 1根 | 
| 12.MP517通讯软件光盘 | 1张 | 
| 13. 说明书 | 1份 | 
| 14. 简要操作指南 | 1份 | 
上海三信MP517型钠离子浓度计
返回首页