品牌:上海仪电物理光学仪器有限公司
名称:药物溶点仪
型号:WRR-Y
产品简介:
l用目视的方法检测样品的初、终熔点,符合药典的规定。
l用硅油作传温介质可同时测三个样品,计算平均值,可测深色样品。
lWRR-Y是按照新药典规定的熔点检测方法而设计的,在硅油作传温介质的基础上,增加了另一种传温介质——水,实现了(水、油)两用一体机测量。
技术参数:
仪器型号  | WRR-Y  | 
测量范围  | (用水作传温液):40℃~90℃ (用硅油作传温液):60℃~280℃  | 
测量方法  | 目视  | 
小示值  | 0.1℃  | 
升温速率  | 0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min四档  | 
示值误差  | ≤200℃时 ±0.4℃;>200℃时 ±0.7℃  | 
示值重复性  | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃  | 
线性升温速率误差  | ±10%  | 
处理能力  | 3  | 
毛细管尺寸  | 外径:1.4mm, 内经:1.0mm,长度:120mm  | 
样品高度  | 3-5mm  | 
显示方式  | 液晶显示  | 
通信接口  | RS232/USB  | 
打印机型号  | RD-TH32-SC(选配)  | 
电源  | 220V±22V,50Hz±1Hz  | 
仪器尺寸  | 270mm×310mm×400mm  | 
仪器净重  | 11kg  | 
返回首页