品牌:上海仪电物理光学仪器有限公司
名称:显微热分析仪
型号:WRX-2S
产品简介:
l显微热分析仪适用于显微镜下研究、测定被测物质的热特性,称为TOA分析(THERMO-OPTICAL ANALYSIS)。它即可作为微量样品的熔点测定、切片样品的熔点测定,又可进行生物工程热力学研究。在合成纤维、医药、化工、生物学、矿物学、犯罪学等领域均有广泛用途。
l仪器采用PWM脉冲程序控温和彩色液晶触摸屏显示技术,并具有3000组测试数据储存功能。
l仪器配有USB接口向PC传输数据,PS232接口可连接微型打印机(选配)进行打印。
技术参数:
仪器型号  | WRX-2S  | 
测量范围  | 室温~300℃  | 
测量方法  | 热台法、目视  | 
小示值  | 0.1℃  | 
升温速率  | 0.1℃/min—20℃/min之间任意连续可选  | 
示值误差  | ≤200℃±0.5℃ >200℃±0.7℃  | 
示值重复性  | 升温速率为1.0℃/min,0.3℃  | 
线性升温速率误差  | ±10%  | 
数据储存  | 3000组  | 
打印机型号  | RD—TH32—SC(选配)  | 
显示方式  | 5.6寸彩色液晶触摸屏  | 
通信接口  | RS232/USB  | 
载玻片厚度  | 0.8mm~1.2mm  | 
盖玻片厚度  | 0.17mm  | 
放大倍数  | ≥40×(视所配置显微镜而定)  | 
电源  | 220V±22V,50 Hz±1Hz  | 
热镜台尺寸  | 195mm×28mm×85mm  | 
数显单元尺寸  | 290mm×170mm×360mm  | 
仪器净重  | 12.6kg (不含显微镜)  | 
可供选择的显微镜  | 特 点  | 
XSP-8CA三目生物显微镜(套一)  | 带130万像素的电子目镜  | 
XTZ-TV视频式连续变倍体视显微镜(套二)  | 带显示屏、连续变倍  | 
59XC三目偏光显微镜(套三)  | 带130万像素的电子目镜,可用偏光观察  | 
69XCL透反射偏光显微镜(套四)  | 带130万像素的电子目镜,可用偏光观察  | 
返回首页