品牌:上海精宏实验设备有限公司
名称:电热恒温水槽
电热恒温水槽 / 电热恒温水浴锅
用途概述
供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
产品特点
一次冲压成型不锈钢内胆,便于内胆清洗工作。
微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能,控温可靠。
带内置循环水泵的产品,在加装外循环接口后,可向外输出恒温水流。
超温报警系统,声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
![]()  | 
三、 技术参数。(Specifications):
电热恒温水槽
型 号  | 电源电压  | 控温范围  | 控 温   | 温  度   | 消 耗   | 工作室尺寸   | 外形尺寸   | 价 格(元)  | |
电热恒温水槽  | DK-320  | AC 220V  | RT+5~65℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | 300×150×150  | 450×195×255  | 1380  | 
DK-500  | 1045W  | 500×300×200  | 655×337×300  | 1780  | |||||
DKB-8A  | ±0.1℃  | 1000W  | 500×300×200  | 655×337×300  | 2780  | ||||
DK-8B  | RT+5~100℃  | ±0.5℃  | 1500W  | 500×300×200  | 655×337×300  | 1980  | |||
DK-8D  | 800W  | 150×130×110  | 510×255×310  | 3080  | |||||
三用恒温水箱  | DK-320S  | 600W  | 300×150×110  | 450×195×255  | 1560  | ||||
DK-500S  | 1500W  | 500×300×150  | 655×337×300  | 2060  | |||||
超级恒温水槽  | DKB-501S  | ±0.1℃  | 750W  | 300×240×150  | 300×450×305  | 4160  | |||
DK-320(S)  DK-500(S)为原 DK-420(S)  DK -600(S)替代升级。
DKB-8A,DKB-501S 型带水泵内循环,水泵流量4L/min。
DK-8D 型号具有三个孔,而且每个孔均能独立控温。