品牌:上海仪电科学仪器股份有限公司(上海雷磁)
名称:电导率仪
型号:DDSJ-305A



● 支持背光调节
上海雷磁DDB-305A型便携式电导率仪
技术参数
仪器型号 技术参数  | DDB-305A  | |
仪器级别  | 1.0级  | |
测量参数  | 电导率、TDS、温度  | |
电导率  | 范围  | 0.00μ S/cm~200mS/cm  | 
最小分辨率  | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换  | |
电子单元引用误差  | ± 1.0%F.S.  | |
TDS  | 范围  | 0.00 mg/L~100 g/L  | 
最小分辨率  | 0.01mg/L,根据量程自动切换  | |
电子单元引用误差  | ±1.0% FS  | |
温度  | 范围  | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉  | 
最小分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | |
电子单元示值误差  | ±0.2 ℃  | |
电源  | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 80×225×35,0.4  | |
上海雷磁DDB-305A型便携式电导率仪